Queue
Send Queue
Planned emails ready for manual review and sending.
Campaign queue view
Open a campaign-specific queue view to update this week's remaining queued emails without editing the URL manually.
Current queue view
G02 - US B2B SaaS - RevOps/Sales Ops outreach
Global send limit status
The daily cap is global across all campaigns for America/Santiago.
Sent today across all campaigns
9 / 30
Remaining global capacity today
21
Timezone
America/Santiago
Today's send usage by campaign
Campaign due status
This campaign has 0 due rows.
No due rows are waiting in this campaign view right now.
Today scheduled batch
0 / 0 sent
Today still queued
0
Overdue backlog sent today
0
Overdue backlog still queued
0
Future scheduled
0
Global daily cap used
9 / 30
This week's queue status
Weekly queue numbers are based on the current week in America/Santiago while `scheduled_at` remains stored in UTC.
Scheduled this week
0
Sent this week
0
Due now
0
Future this week
0
Cancelled this week
0
Failed this week
0
Suppressed this week
0
Next scheduled send
No emails scheduled this week
No emails are scheduled for the rest of this week.
A due now
0
B due now
0
A future this week
0
B future this week
0
A sent this week
0
B sent this week
0
Campaign lifetime totals
Historical queue activity stays here so old cleanup rows do not look like this week's operational issue.
Lifetime sent/contacted
180
Lifetime clicked
1
Lifetime unsubscribed
22
Lifetime cancelled
0
Lifetime failed
0
Lifetime queue rows
180
Daily send limit: 30. Currently queued from previous or current batches: 0. Estimated total due for the next send run: up to 0.
Cron status
- Cron route
- /api/cron/send-due
- Cron schedule
- 0 14 * * 1-5
- UTC schedule
- 14:00 UTC, Monday-Friday
- Local mapping
- Aug 4, 2026, 10:00 AM America/Santiago. This can shift by one hour during Chile daylight saving changes.
- Current week
- 2026-08-03 to 2026-08-09 America/Santiago
- Auto-send enabled
- true
Safety limits
Hard-coded queue planning rules: 30 emails/day, 30 emails/hour, weekend sending disabled.
Sending is irreversible. Review subject, body, and recipients before sending.
Pre-send configuration check
- From
- Jiyoung Roh <jiyoung@outreach.jiyoungdata.com>
- Reply-To
- Jiyoung Roh <jiyoung@jiyoungdata.com>
- App base URL
- https://outreach.jiyoungdata.com
- Landing page URL
- https://audit.jiyoungdata.com/
- Example unsubscribe URL
- https://outreach.jiyoungdata.com/u/7Kp9QxAb
- Default timezone
- America/Santiago
Planned queue rows
Planned emails ready for manual review and sending. No emails are sent from this page unless you explicitly trigger a send action.
No emails are scheduled.
This week's queue status
Based on the current week in America/Santiago.
Scheduled this week
0
Sent this week
0
Due now
0
Future this week
0
Cancelled this week
0
Failed this week
0
Suppressed this week
0
Selected
0
A due now
0
B due now
0
A future this week
0
B future this week
0
A sent this week
0
B sent this week
0
Campaign lifetime totals
Historical rows stay here so older cleanup work does not look like a current-week issue.
Lifetime sent/contacted
180
Lifetime clicked
1
Lifetime unsubscribed
22
Lifetime cancelled
0
Lifetime failed
0
Lifetime queue rows
180
Send pre-check
Selected rows: 0
Queued rows selected: 0
Cancelled rows skipped: 0
Suppressed rows skipped: 0
Invalid rows skipped: 0
Send availability
Select at least one queued row to send.
No ready-to-send rows. Change row status back to queued or create a new queue batch.
No queued rows are due right now.
Uncheck selected: only clears the checkboxes. No data changes.
Cancel selected queue rows: removes selected rows from this sending plan only.
Add selected to do-not-contact list: prevents future outreach to these contacts.
This week's scheduled plan
2026-08-03 to 2026-08-09 · America/Santiago
Total scheduled this week
0
Total sent this week
0
Total still queued this week
0
Variant breakdown
A scheduled: 0
B scheduled: 0
A queued: 0
B queued: 0
Breakdown by day
No scheduled rows fall inside the current local week.
Update scheduled messages
These actions only affect queued emails from this week. Sent, failed, unsubscribed, skipped, and cancelled rows stay unchanged.
Update 0 remaining queued emails this week to the latest active A/B templates
G02 - US B2B SaaS - RevOps/Sales Ops outreach · 2026-08-03 to 2026-08-09 · A queued 0 · B queued 0
Active template targets: A v4 · B v4
Tracking link debug
Check how queued and sent rows are rendering tracked links. This helps verify that outbound links use /r/<tracking_token> before redirecting to the final UTM URL.
| Status | Variant | Tracking token | Final UTM URL | Rendered tracking URL | Body uses /r/ link | Click events |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sent | B | 7858f1b5d1d0112ed4c51e1738ea88f53f4d | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/7858f1b5d1d0112ed4c51e1738ea88f53f4d | Yes | No clicks yet |
| sent | B | a60c0a41dd376ef26a20daef7e443d6bd31a | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/a60c0a41dd376ef26a20daef7e443d6bd31a | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 5747bf93a3eaac8f784793eeb862ec7248c5 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/5747bf93a3eaac8f784793eeb862ec7248c5 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | c273d343ce41efe307d66e2bf91aab8f5514 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/c273d343ce41efe307d66e2bf91aab8f5514 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 8975dc785dcee9f877807874d26757cdba73 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/8975dc785dcee9f877807874d26757cdba73 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 5ddc9874ac7845e43aeb2dcb38e353953cb1 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/5ddc9874ac7845e43aeb2dcb38e353953cb1 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 3adc1ce499b6d007da6992e3abe92bf98237 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/3adc1ce499b6d007da6992e3abe92bf98237 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | d98e956255c6f04ba502efe780deb606c155 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/d98e956255c6f04ba502efe780deb606c155 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | d48407acea7ce23a4ba4ebef907bb7a2e591 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/d48407acea7ce23a4ba4ebef907bb7a2e591 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 33db6331b10de755430294c3ae79f7baa29e | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/33db6331b10de755430294c3ae79f7baa29e | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 30d8506c4ec02cc4b5e50f3599b1d55b28af | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/30d8506c4ec02cc4b5e50f3599b1d55b28af | Yes | No clicks yet |
| sent | A | ea9bc23ce885ccf737a673645230e32bd067 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/ea9bc23ce885ccf737a673645230e32bd067 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 22b1241fb3325eccf664a6082f5f2a2b9537 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/22b1241fb3325eccf664a6082f5f2a2b9537 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 25e4eaae25785f42bb6df0cad99969020911 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/25e4eaae25785f42bb6df0cad99969020911 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | b58a3d2e6d792088d8e38d7bfcb3b8c3069d | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/b58a3d2e6d792088d8e38d7bfcb3b8c3069d | Yes | No clicks yet |
| sent | A | bfafb40574e3f386bf33887136cd38e61786 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/bfafb40574e3f386bf33887136cd38e61786 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 81f663c073eb509ceb15dc29a132792b240e | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/81f663c073eb509ceb15dc29a132792b240e | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 343f57508b262764722905ed4950ee698104 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/343f57508b262764722905ed4950ee698104 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | eb229d1aa5b0e634b4263aa031063ad0ea64 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/eb229d1aa5b0e634b4263aa031063ad0ea64 | Yes | No clicks yet |
| unsubscribed | A | a427da0ac5325fd6c5bc63427ee17914bff2 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/a427da0ac5325fd6c5bc63427ee17914bff2 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 56650fe11f4da1e3dea98995823bfc543f75 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/56650fe11f4da1e3dea98995823bfc543f75 | Yes | No clicks yet |
| sent | A | 64f7fc1bbee0db0158b02e6a216da0331595 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=A | https://outreach.jiyoungdata.com/r/64f7fc1bbee0db0158b02e6a216da0331595 | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 630928828a5824a1fd90125f86bedc7df93d | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/630928828a5824a1fd90125f86bedc7df93d | Yes | No clicks yet |
| sent | B | 556130a04e7b3af62ba2c8f92d38e691dc6a | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/556130a04e7b3af62ba2c8f92d38e691dc6a | Yes | No clicks yet |
| clicked | B | 39e5fc404cfde265faad2287ec491abb2925 | https://audit.jiyoungdata.com/?utm_source=cold_email&utm_medium=email&utm_campaign=g02_us_b2b_saas_revops_sales_ops_outreach&utm_content=B | https://outreach.jiyoungdata.com/r/39e5fc404cfde265faad2287ec491abb2925 | Yes | No clicks yet |
Email row details
Individual contacts stay hidden until you explicitly open one of the row views below.